گرد و غبار جمع آوری گرد و غبار هوا آرد ذرت آرد ذرت
- AGS
- جیانگسو
- 30 روز
- 10000 تنظیم
فیلتر پارچه پالس پالس فشار کم TBLM سیلندر برای تصفیه هوا با گرد و غبار و جمع آوری مواد گرد و غبار استفاده می شود ، جمع کننده گرد و غبار به طور گسترده ای در غلات ، صنایع غذایی و غیره استفاده می شود
.1: تهویه و تمیز کردن گرد و غبار
2. کاربرد گسترده
فیلتر پارچه پالس فشار کم سیلندر TBLM
مدل موارد | طول الک (میلی متر) | حجم هوا (متر مربع در ساعت) | منطقه غربال (㎡) | قفل هوا برای مدل A | اسکرابر برای مدل A | قفل هوا برای مدل C | پمپ هوا | |||
کو | تایپ کنید | کو | کو | تایپ کنید | کو | تایپ کنید | ||||
TBLM26 | 1800 | 3220 20 2720 | 17.2 | 0.75 | 4 | 0.55 | 0.75 | 4 | 1.5 | ZYB40A |
2000 | 2910 ~ 3630 | 19.1 | ||||||||
2400 | 4700 23 2300 | بیست و سه | ||||||||
TBLM39 | 1800 | 4770 ~ 6360 | 25.7 | 0.75 | 6 | 0.75 | 0.75 | 6 | 1.5 | ZYB60A |
2000 | 7000 53 5300 | 28.7 | ||||||||
2400 | 8450 ~ 8470 | 36.4 | ||||||||
TBLM52 | 1800 | 8450 ~ 8470 | 35.2 | 1.1 | 8 | 0.75 | 0.75 | 8 | 2.2 | ZYB60A |
2000 | 7020 ~ 9410 | 38.2 | ||||||||
2400 | 11300 60 8460 | 46.1 | ||||||||
TBLM78 | 1800 | 9500 ~ 12700 | 51.5 | 1.1 | 10 | 1.1 | 1.1 | 10 | 2.2 | ZYB60A |
2000 | 14110 105 10580 | 57.3 | ||||||||
2400 | 12700 ~ 16900 | 69.1 | ||||||||
TBLM104 | 1800 | 12700 ~ 16900 | 68.5 | 1.1 | 12 | 1.5 | 1.1 | 12 | 2.2 | ZYB80A |
2000 | 14110 8 18820 | 76.5 | ||||||||
2400 | 22960 16 16900 | 92.1 | ||||||||
TBLM130 | 1800 | 15900 17 21170 | 88.1 | 1.1x2 | 10 | 1.5 | 1.1 | 12 | 3 | ZYB100A |
2000 | 17640 5 23520 | 97.9 | ||||||||
2400 | 21170 ~ 28200 | 117.5 | ||||||||
TBLM156 | 1800 | 17640 5 23520 | 97.9 | 1.1x2 | 10 | 1.5 | 1.1 | 12 | 3 | ZYB100A |
2000 | 21170 ~ 28200 | 117.5 | ||||||||
2400 | 33440 25 25400 | 137.4 |
فیلتر پارچه پالس فشار قوی TBLMY
مدل موارد | طول الک (میلی متر) | حجم هوا (متر مربع در ساعت) | منطقه غربال ( ㎡) | قفل هوا برای مدل A | اسکرابر برای مدل A | قفل هوا برای مدل C | ||
کو | تایپ کنید | کو | کو | تایپ کنید | ||||
TBLMY26 | 1800 | 2720 ~ 3250 | 17.2 | 0.75 | 4 | 0.55 | 0.75 | 4 |
2000 | 2910 ~ 3630 | 19.1 | ||||||
2400 | 2300 ~ 4770 | بیست و سه | ||||||
TBLMY39 | 1800 | 4770 ~ 6360 | 25.7 | 0.75 | 6 | 0.75 | 0.75 | 6 |
2000 | 5300 ~ 7060 | 28.7 | ||||||
2400 | 8450 ~ 8470 | 36.4 | ||||||
TBLMY52 | 1800 | 8450 ~ 8470 | 35.2 | 1.1 | 8 | 0.75 | 0.75 | 8 |
2000 | 7020 ~ 9410 | 38.2 | ||||||
2400 | 11300 60 8460 | 46.1 | ||||||
TBLMY78 | 1800 | 9500 ~ 12700 | 51.5 | 1.1 | 10 | 1.1 | 1.1 | 10 |
2000 | 14110 105 10580 | 57.3 | ||||||
2400 | 12700 ~ 16900 | 69.1 | ||||||
TBLMY104 | 1800 | 12700 ~ 16900 | 68.5 | 1.1 | 12 | 1.5 | 1.1 | 12 |
2000 | 14110 8 18820 | 76.5 | ||||||
2400 | 16900 ~ 22560 | 92.1 | ||||||
TBLMY130 | 1800 | 15900 17 21170 | 88.1 | 1.1x2 | 10 | 1.5 | 1.1 | 12 |
2000 | 17640 5 23520 | 97.9 | ||||||
2400 | 21170 ~ 28200 | 117.5 | ||||||
TBLMY156 | 1800 | 17640 5 23520 | 97.9 | 1.1x2 | 10 | 1.5 | 1.1 | 12 |
2000 | 21170 ~ 28200 | 117.5 | ||||||
2400 | 33440 25 25400 | 137.4 |
فیلتر پارچه پالس فشار قوی LM · F
مدل موارد | BLM · F48 | BLM · F60 | BLM · F72 | BLM · F84 | BLM · F96 | BLM · F108 | BLM F120 | BLM · F132 |
منطقه غربال ( ㎡) | 36.2 | 45.2 | 54 | 63.3 | 72.4 | 81.4 | 90.5 | 99.6 |
مقدار کم کنید | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 | 132 |
حجم هوا (متر مربع در ساعت) | 6150-8680 | 8130-10840 | 9770-13000 | 11400-15200 | 13000-17370 | 14650-19530 | 16390-21700 | 17940-24300 |
توان (کیلووات) | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | بیست و دو |
توان (کیلووات) | 1.1 | 1.1 | 1 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
هنجارهای غربال | φ120x2000 | |||||||
سرعت فیلتراسیون | 3 ~ 4 | |||||||
میزان نشت هوا | 5 پوند | |||||||
فشار فشار (Mpa) | <0.4-0.6 | |||||||
تجهیزات (بدون) | < 1200 | |||||||
راندمان ددمست (٪) | .599.5 |
فیلتر کیسه های تخت پالس TZMBCa
مدل موارد | پارامترهای فن آوری | |||||
هوادار فن | مقدار هوا فن | ولتاژ فن | قدرت موتور | منطقه تصفیه | مصرف گاز | |
TZMBCa.6 | T4-72-2.8A | 1500m³ / h | 940Pa | 1.5KW | 6 ㎡ | 0.15m³ / حداقل |
TZMBCa.9 | T4-72-2.8A | 1800m³ / h | 860Pa | 1.5KW | 9 ㎡ | 0.23m³ / حداقل |
TZMBCa.12 | T4-72-3A | 2200m³ / h | 900Pa | 2.2KW | 12 ㎡ | 0.3m³ / حداقل |
TZMBCa.15 | T4-72-3.2A | 3000m³ / h | 1000Pa | 2.2KW | 15 ㎡ | 0.38m³ / حداقل |
|
|
| ||||
00600Pa | .99.96٪ |