جاذبه دانه یا مواد غذایی وزن برنج ماهی
جاذبه دانه یا مواد غذایی وزن برنج ماهی
- AGS
- جیانگسو
- 30 روز
- 10000 تنظیم
از وزن گیرنده برای اطمینان از رعایت مقررات برچسب وزن و به حداقل رساندن کیفیت محصول استفاده می شود.
مرتب کننده وزن اطمینان حاصل می کند که مواد در بسته بندی از بین نرفته است ، می تواند سرعت تولید را افزایش دهد.
جاذبه یا وزن مرتب کننده
این ماده برای جداسازی هر نوع هسته و محصول دانه ای با اندازه تقریباً یکسان اما با وزن های مختلف استفاده می شود. جداکننده جاذبه با رسیدن به حدود سیستم های آسپیراسیون هوا و غربالگری مورد استفاده قرار می گیرد. جداکننده گرانش نمی تواند این مراحل مرتب سازی قبلی را جایگزین کند ، اما یک تجهیزات اضافی برای جداسازی دقیق تر با توجه به وزن خاص است.
مدل | AGS020 | AGS100 | AGS300 | AGS400 | AGS500 | AGS600 |
دامنه توزین | 200 گرم | 1000 گرم | 3000 گرم | 15 کیلوگرم | 40 کیلوگرم | 50 کیلوگرم |
دقت توزین | g 0.05 گرم ± 0.1 گرم | g 0.3 گرم - 1 گرم | ± 0.5 گرم - ± 2 گرم | g 2 گرم- 10 گرم | g 5 گرم - 15 گرم | g 8 گرم - 20 گرم |
کیفیت نمایش | 0.01 گرم | 0.1 گرم | 0.1 گرم | 1 گرم | 1 گرم | 5 گرم |
سرعت نوار نقاله | 20-60 متر در دقیقه | 30-100m / حداقل | 30-90m / حداقل | 30-70m / حداقل | 20-35m / حداقل | 15-25 متر در دقیقه |
سرعت مرتب سازی | 180 قطعه در دقیقه | 160 قطعه در دقیقه | 80 قطعه در دقیقه | 70 قطعه در دقیقه | 30 قطعه در دقیقه | 30 قطعه در دقیقه |
ارتفاع کمربند | 700 میلی متر ± 30 میلی متر | 700 میلی متر ± 30 میلی متر | 700 میلی متر ± 30 میلی متر | 700 میلی متر ± 30 میلی متر | 700 میلی متر ± 30 میلی متر | 700 میلی متر ± 30 میلی متر |
بخشی را تحمل کنید | 250 (L) * 120 (W) میلی متر | 400 (L) * 210 (W) میلی متر | 450 (L) * 300 (W) میلی متر | 620 (L) * 400 (W) میلی متر | - | - |
وزن بخشی | 250 (L) * 120 (W) میلی متر | 400 (L) * 210 (W) میلی متر | 450 (L) * 300 (W) میلی متر | 620 (L) * 400 (W) میلی متر | 900 (L) * 500 (W) میلی متر | 1200 (L) * 600 (W) میلی متر |
قسمت رد | 400 (L) * 120 (W) میلی متر | 700 (L) * 210 (W) میلی متر | 900 (L) * 300 (W) میلی متر | 900 (L) * 400 (W) میلی متر | 900 (L) * 500 (W) میلی متر | 935 (L) * 600 (W) میلی متر |
برچسب محصولات: